No | Laporan | Nilai SPAK | Responden | Link Unduh |
---|---|---|---|---|
1 | Laporan SPAK TW I Tahun 2025 | 3,98 / 99,50 % | Laki-Laki : 22 Orang Perempuan : 8 Orang | Unduh |
2 | Laporan SPAK TW I Tahun 2024 | 4,00 / 99,94 % | Laki-Laki : 28 Orang Perempuan : 13 Orang | Unduh |
3 | Laporan SPAK TW II Tahun 2024 | 4,00 / 99,93 % | Laki-Laki : 28 Orang Perempuan : 6 Orang | Unduh |
4 | Laporan SPAK TW III Tahun 2024 | 4,00 / 100 % | Laki-Laki : 13 Orang Perempuan : 18 Orang | Unduh |
5 | Laporan SPAK TW IV Tahun 2024 | 3,99 / 99,77 % | Laki-Laki : 20 Orang Perempuan : 12 Orang | Unduh |
Ikuti informasi artikel terkini kami
Jalan Jenderal Sudirman No. 58
Lubuk Pakam, Deli Serdang
Senin – Jum’at : 08:00 – 16:30 WIB