TAHUN | Laporan | Periode | Nilai SKM | Responden | Link Unduh | Publikasi Indeks |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Laporan SKM dan Tindak Lanjut | Triwulan 1 Tahun 2025 | 3,89 / 97,36 % | Laki-Laki : 32 Orang Perempuan : 9 Orang | Unduh | Unduh |
2024 | Laporan SKM dan Tindak Lanjut | Triwulan 1 Tahun 2024 | 3,98 / 99,47 % | Laki-Laki : 29 Orang Perempuan : 13 Orang | Unduh | Unduh |
Laporan SKM dan Tindak Lanjut | Triwulan 2 Tahun 2024 | 4,00 / 100 % | Laki-Laki : 28 Orang Perempuan : 6 Orang | Unduh | Unduh | |
Laporan SKM dan Tindak Lanjut | Triwulan 3 Tahun 2024 | 3,95 / 98,75 % | Laki-Laki : 14 Orang Perempuan : 17 Orang | Unduh | Unduh | |
Laporan SKM dan Tindak Lanjut | Triwulan 4 Tahun 2024 | 3,98 / 99,48 % | Laki-Laki : 20 Orang Perempuan : 12 Orang | Unduh | Unduh |
Ikuti informasi artikel terkini kami
Jalan Jenderal Sudirman No. 58
Lubuk Pakam, Deli Serdang
Senin – Jum’at : 08:00 – 16:30 WIB