| TAHUN | Laporan | Periode | Nilai SPAK | Responden | Link Unduh | Publikasi Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut | Triwulan 1 Tahun 2025 | 3,98 / 99,50 % | Laki-Laki : 22 Orang Perempuan : 8 Orang | Unduh | Unduh |
| Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut | Triwulan 2 Tahun 2025 | 3.95 / 98.72 % | Laki-Laki : 28 Orang Perempuan : 17 Orang | Unduh | Unduh | |
| Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut | Triwulan 3 Tahun 2025 | 3,09 / 77,35 % | Laki-Laki : 28 Orang Perempuan : 22 Orang | Unduh | Unduh | |
| 2024 | Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut | Triwulan 1 Tahun 2024 | 4,00 / 99,94 % | Laki-Laki : 28 Orang Perempuan : 13 Orang | Unduh | Unduh |
| Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut | Triwulan 2 Tahun 2024 | 4,00 / 99,93 % | Laki-Laki : 28 Orang Perempuan : 6 Orang | Unduh | Unduh | |
| Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut | Triwulan 3 Tahun 2024 | 4,00 / 100 % | Laki-Laki : 13 Orang Perempuan : 18 Orang | Unduh | Unduh | |
| Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Tindak Lanjut | Triwulan 4 Tahun 2024 | 3,99 / 99,77 % | Laki-Laki : 20 Orang Perempuan : 12 Orang | Unduh | Unduh |
Ikuti informasi artikel terkini kami
Jalan Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara
Senin – Jum’at : 08:00 – 16:30 WIB